河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
理科 2016 西南大学 心理学类(中外合作办学,心理学专业) 本科一批 4 583 568 574.00
文科 2016 广东外语外贸大学 马来语 本科一批 1 573 573 573.00
理科 2016 昆明理工大学 生物医学工程 本科一批 2 558 556 557.00
理科 2016 西北工业大学 电子科学与工程 本科一批 5 631 629 630.00
理科 2016 北京语言大学 信息管理与信息系统 本科一批 3 593 590 591.70
理科 2016 三峡大学 制药工程 本科一批 2 555 553 554.00
理科 2016 湘潭大学 数学类 本科一批 8 582 575 576.60
理科 2016 西南大学(荣昌校区) 公共事业管理 本科一批 1 571 571 571.00
理科 2016 山东大学 管理科学与工程类 本科一批 6 625 621 623.00
理科 2016 中国人民大学 理科试验班(物理、化学与心理学) 本科一批 2 666 664 665.00
理科 2016 重庆大学 给排水科学与工程 本科一批 2 625 623 624.00
理科 2016 四川大学 能源与动力工程 本科一批 3 629 625 626.70
理科 2016 上海对外经贸大学 经济统计学 本科一批 2 596 593 594.50
文科 2016 江南大学 社会工作 本科一批 4 570 569 569.30
理科 2016 四川大学 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、电子科学与技术) 本科一批 2 633 631 632.00
文科 2016 西安建筑科技大学 汉语言文学 本科一批 1 542 542 542.00
理科 2016 北京林业大学 生物科学类 本科一批 4 609 596 600.50
理科 2016 三峡大学 工程造价 本科一批 5 555 552 553.20
理科 2016 福建医科大学 康复治疗学 本科一批 2 575 565 570.00
理科 2016 长春理工学 电子信息工程 本科一批 2 571 569 570.00
  • 1
  • ...
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • ...
  • 1395