河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
理科 2016 南京工业大学 生物工程类 本科一批 5 580 576 577.80
文科 2016 西南大学 工商管理类 本科一批 2 580 579 579.50
理科 2016 东北林业大学 工程管理 本科一批 9 564 560 561.60
理科 2016 东莞理工学院 机械设计制造及其自动化 本科一批 3 540 532 535.00
文科 2016 中南民族大学 社会学类 本科一批 4 539 539 539.00
理科 2016 中国农业大学 工程力学 本科一批 1 614 614 614.00
文科 2016 中国农业大学 英语 本科一批 1 587 587 587.00
理科 2016 中南民族大学 智能科学与技术 本科一批 3 559 557 558.00
理科 2016 山东财经大学 公共事业管理 本科一批 2 566 566 566.00
理科 2016 河海大学 计算机科学与技术 本科一批 5 614 606 608.20
理科 2016 河南科技大学 自动化 本科一批 96 562 539 545.40
理科 2016 南京信息工程大学 测绘工程 本科一批 4 574 574 574.00
理科 2016 东北林业大学 风景园林 本科一批 5 587 573 577.20
文科 2016 吉林大学 哲学 本科一批 2 587 583 585.00
理科 2016 常州大学 材料科学与工程(新能源材料) 本科一批 9 566 551 556.30
理科 2016 天津医科大学 医学影像技术 本科一批 1 615 615 615.00
理科 2016 青海大学 测绘工程 本科一批 3 565 555 558.80
理科 2016 南京工业大学 城乡规划(学制5年) 本科一批 3 577 576 576.30
理科 2016 吉林大学 光电信息科学与工程 本科一批 4 615 613 614.00
理科 2016 辽宁工程技术大学 信息管理与信息系统 本科一批 5 558 542 546.60
  • 1
  • ...
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • ...
  • 1395