河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
文科 2016 天津外国语大学 汉语言文学(文化创意) 本科一批 3 555 554 554.30
文科 2016 华东政法大学 法学(经济法) 本科一批 5 580 577 578.40
理科 2016 安徽理工大学 水文与水资源工程 本科一批 3 563 561 562.00
理科 2016 新疆大学 法学 本科一批 2 560 553 556.50
理科 2016 北京物资学院 市场营销 本科一批 1 564 564 564.00
文科 2016 上海师范大学 新闻传播学类 本科一批 7 558 553 554.00
理科 2016 江南大学 计算机科学与技术 本科一批 10 608 600 602.90
理科 2016 上海理工大学 能源动力类 本科一批 16 604 588 591.30
文科 2016 暨南大学 旅游管理 本科一批 2 579 579 579.00
理科 2016 北京外国语大学 计算机科学与技术 本科一批 2 631 631 631.00
文科 2016 扬州大学 商务英语 本科一批 2 557 549 553.00
理科 2016 四川大学 计算机类 本科一批 10 635 628 631.70
理科 2016 沈阳药科大学 药物制剂 本科一批 4 593 576 581.50
理科 2016 山东财经大学 税收学 本科一批 1 574 574 574.00
理科 2016 郑州大学 材料类 本科一批 159 607 589 595.00
理科 2016 对外经济贸易大学 财务管理 本科一批 1 641 641 641.00
文科 2016 中国人民大学(苏州校区) 经济学类(中外合作办学,国民经济管理专业) 本科一批 2 591 590 590.50
文科 2016 新疆大学 俄语 本科一批 8 527 522 524.50
理科 2016 北京邮电大学 市场营销 本科一批 2 634 631 634.00
理科 2016 江西理工大学 给排水科学与工程 本科一批 3 547 546 546.70
  • 1
  • ...
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • ...
  • 1395