河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
理科 2016 西安工程大学 应用化学 本科一批 2 556 556 556.00
理科 2016 中北大学 数学与应用数学 本科一批 2 569 559 564.00
文科 2016 西南大学 汉语国际教育 本科一批 2 577 576 576.50
文科 2016 湖南农业大学 工程管理 本科一批 2 532 531 531.50
理科 2016 华中科技大学 经济学(经济学创新实验班) 本科一批 1 644 644 644.00
文科 2016 西安电子科技大学 哲学 本科一批 5 554 553 553.70
理科 2016 北京科技大学 土木工程 本科一批 5 619 618 618.40
理科 2016 天津大学 化学工程与工艺 本科一批 10 652 635 640.80
文科 2016 西南财经大学 审计学 本科一批 1 584 584 584.00
理科 2016 哈尔滨工程大学 工商管理类 本科一批 8 601 599 599.30
文科 2016 集美大学 日语 本科一批 2 558 549 553.50
理科 2016 西安电子科技大学 空间信息与数字技术 本科一批 4 616 613 614.80
理科 2016 成都理工大学 电子商务 本科一批 1 566 566 566.00
理科 2016 江西理工大学 建筑学(学制5年) 本科一批 1 553 548 550.00
理科 2016 山东大学 工商管理类 本科一批 8 632 626 628.80
理科 2016 三峡大学 环境工程 本科一批 2 583 555 571.00
理科 2016 武汉大学 建筑类(学制5年) 本科一批 4 647 642 644.50
理科 2016 深圳大学 传播学 本科一批 1 603 603 603.00
文科 2016 上海海事大学 外国语言文学类(按大类招生) 本科一批 8 559 552 554.40
文科 2016 苏州大学 日语 本科一批 2 578 578 578.00
  • 1
  • ...
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • ...
  • 1395