河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
文科 2016 天津师范大学 档案学 本科一批 1 549 549 549.00
理科 2016 海南大学 生物科学类(生物科学、生物技术) 本科一批 11 570 567 568.70
理科 2016 中南民族大学 经济统计学(仅招少数民族考生) 本科一批 3 549 542 545.30
理科 2016 天津工业大学 化学工程与工艺 本科一批 12 573 566 568.30
理科 2016 湖北中医药大学 运动康复 本科一批 1 559 559 559.00
理科 2016 中国地质大学(武汉) 软件工程 本科一批 4 601 597 598.00
理科 2016 大连理工大学 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) 本科一批 2 631 631 631.00
理科 2016 福州大学 物联网工程 本科一批 3 595 594 594.70
理科 2016 天津大学 材料科学与工程 本科一批 10 640 634 636.20
理科 2016 中国海洋大学 材料化学 本科一批 2 611 611 611.00
理科 2016 东北林业大学 木材科学与工程 本科一批 13 569 560 563.80
理科 2016 集美大学 投资学 本科一批 2 573 567 570.00
文科 2016 河南大学 俄语 本科一批 9 549 540 542.70
理科 2016 中南大学 土木工程 本科一批 19 642 622 627.30
文科 2016 北京物资学院 人力资源管理 本科一批 1 542 542 542.00
理科 2016 北京第二外国语学院 捷克语 本科一批 1 588 588 588.00
文科 2016 东南大学 劳动与社会保障 本科一批 2 591 591 591.00
理科 2016 大连海事大学 海洋资源与环境 本科一批 2 600 594 597.00
理科 2016 暨南大学 包装工程 本科一批 2 608 606 607.00
文科 2016 贵州大学 旅游管理 本科一批 2 549 547 548.00
  • 1
  • ...
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • ...
  • 1395