河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
文科 2014 江西财经大学 财政学类(含财政学、税收学) 本科一批 1 569 569 569.00
理科 2014 重庆大学 应用化学 本科一批 2 622 620 621.00
理科 2014 武汉大学 建筑类(学制5年) 本科一批 6 656 648 651.50
理科 2014 上海工程技术大学 车辆工程(城市轨道交通车辆工程) 本科一批 6 569 561 562.70
理科 2014 中南大学 生物医学工程 本科一批 2 628 628 628.00
文科 2014 西北政法大学 公共事业管理 本科一批 2 556 553 554.50
理科 2014 暨南大学 材料物理 本科一批 2 609 607 608.00
理科 2014 首都经济贸易大学 安全工程(注册安全工程师) 本科一批 2 599 597 598.00
理科 2014 浙江工业大学 材料科学与工程 本科一批 5 590 587 588.80
理科 2014 中南财经政法大学 哲学 本科一批 2 622 616 619.00
文科 2014 厦门大学 经济学类(含金融学、经济学、财政学、统计学、国际经济与贸易) 本科一批 3 612 605 608.70
理科 2014 湖北大学 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) 本科一批 12 580 572 574.00
理科 2014 新疆大学 能源化学工程 本科一批 2 561 556 558.50
文科 2014 天津财经大学 会计学(注册会计师) 本科一批 2 581 580 580.50
理科 2014 中国地质大学(武汉) 资源勘查工程(固体方向) 本科一批 2 606 596 601.00
理科 2014 同济大学 车辆工程(学制5年) 本科一批 10 664 656 660.40
理科 2014 西安科技大学 物流管理 本科一批 2 582 580 581.00
理科 2014 安徽财经大学 税收学 本科一批 1 577 577 577.00
文科 2014 山东大学威海分校 英语(英俄双语方向) 本科一批 2 573 573 573.00
理科 2014 郑州大学 数学与应用数学 本科一批 27 605 592 597.00
  • 1
  • ...
  • 1301
  • 1302
  • 1303
  • 1304
  • 1305
  • ...
  • 1395