河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
文科 2014 辽宁大学 俄语 本科一批 4 561 540 552.00
理科 2014 海南大学 旅游管理(旅游规划与景区管理方向) 本科一批 4 581 575 577.30
理科 2014 天津大学 建筑学(学制5年) 本科一批 3 657 655 656.00
理科 2014 南京财经大学 数学与应用数学 本科一批 2 591 589 590.00
文科 2014 中国石油大学(华东) 经济学 本科一批 3 574 570 571.70
文科 2014 安徽财经大学 市场营销 本科一批 1 552 552 552.00
理科 2014 河南农业大学 农学 本科一批 50 571 527 537.30
理科 2014 福州大学 工程管理 本科一批 5 593 591 592.00
理科 2014 电子科技大学 智能电网信息工程 本科一批 3 625 621 623.00
理科 2014 华侨大学 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批 3 575 574 574.30
理科 2014 四川大学 旅游管理类 本科一批 3 625 623 624.00
文科 2014 清华大学 社会科学试验班 本科一批 1 638 634 636.00
理科 2014 中国石油大学(华东) 机械设计制造及其自动化 本科一批 10 609 599 605.40
理科 2014 中南大学 电子信息科学与技术 本科一批 6 626 622 623.50
文科 2014 兰州大学 哲学 本科一批 2 575 573 574.00
理科 2014 湘潭大学 应用化学 本科一批 4 584 579 580.80
文科 2014 天津财经大学 物流管理 本科一批 2 571 567 569.00
理科 2014 上海交通大学 电子信息类 本科一批 6 680 674 676.00
理科 2014 山西大学 经济统计学 本科一批 1 571 571 571.00
理科 2014 中国农业大学 植物生产类 本科一批 17 621 612 613.50
  • 1
  • ...
  • 1267
  • 1268
  • 1269
  • 1270
  • 1271
  • ...
  • 1395