河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
文科 2014 青海大学 财务管理 本科一批 2 550 544 547.00
文科 2014 天津财经大学 金融学 本科一批 2 579 577 578.00
理科 2014 东北农业大学 制药工程 本科一批 5 566 560 562.00
理科 2014 华南农业大学 应用化学(含化学生物学方向) 本科一批 2 579 570 574.50
文科 2014 天津财经大学 金融学(房地产金融) 本科一批 1 574 574 574.00
理科 2014 华中科技大学 应用物理学 本科一批 6 641 636 638.50
文科 2014 西北政法大学 法学(经济法) 本科一批 6 566 559 562.00
理科 2014 新疆大学 知识产权 本科一批 2 554 548 551.00
理科 2014 辽宁大学 财政学 本科一批 4 600 598 598.80
理科 2014 新疆大学 人文地理与城乡规划 本科一批 2 556 554 555.00
理科 2014 河南科技大学 冶金工程 本科一批 50 565 555 557.30
理科 2014 山西大学 化学 本科一批 3 581 568 572.30
文科 2014 贵州大学 社会工作 本科一批 2 559 550 553.80
理科 2014 四川大学 计算机类 本科一批 10 629 623 624.80
文科 2014 湖南师范大学 汉语言文学(师范) 本科一批 8 573 562 564.40
文科 2014 上海大学 日语 本科一批 2 576 576 576.00
文科 2014 中国传媒大学 汉语言(应用语言学方向) 本科一批 3 591 587 588.70
理科 2014 广东外语外贸大学 审计学(注册会计师) 本科一批 1 597 597 597.00
理科 2014 广东工业大学 高分子材料与工程 本科一批 6 576 570 573.90
理科 2014 西安邮电大学 微电子科学与工程 本科一批 1 579 579 579.00
  • 1
  • ...
  • 1199
  • 1200
  • 1201
  • 1202
  • 1203
  • ...
  • 1395