河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
理科 2014 北京航空航天大学 土木类 本科一批 2 659 656 657.50
文科 2014 华中科技大学 广告学 本科一批 2 588 587 587.50
文科 2014 辽宁大学 考古学 本科一批 3 571 539 555.70
文科 2014 宁夏大学 电子商务 本科一批 2 551 542 546.50
理科 2014 吉林大学 工科试验班(农业机械化及其自动化) 本科一批 2 620 618 619.00
理科 2014 南昌大学 金融学类(含金融学、保险学、投资学) 本科一批 3 607 602 605.00
理科 2014 东北林业大学 化学工程与工艺 本科一批 4 577 567 571.50
理科 2014 南开大学 分子科学与工程 本科一批 4 663 655 657.30
文科 2014 南华大学 汉语言文学 本科一批 2 542 540 540.80
理科 2014 四川农业大学 生物技术 本科一批 4 567 558 561.30
理科 2014 重庆工商大学 国际商务 本科一批 1 571 571 571.00
理科 2014 沈阳理工大学 通信工程 本科一批 7 562 547 552.70
理科 2014 华侨大学 物联网工程 本科一批 2 578 575 576.20
理科 2014 吉林大学 应用物理学 本科一批 8 619 613 615.10
理科 2014 中南大学 遥感科学与技术 本科一批 2 622 622 622.00
理科 2014 西南交通大学 计算机科学与技术 本科一批 5 612 608 609.20
理科 2014 山东理工大学 车辆工程 本科一批 6 591 562 573.50
理科 2014 华中农业大学 林学 本科一批 2 578 577 577.80
理科 2014 同济大学 工科试验班(电气信息类) 本科一批 15 660 651 655.50
理科 2014 北方工业大学 材料科学与工程 本科一批 2 581 579 580.00
  • 1
  • ...
  • 1150
  • 1151
  • 1152
  • 1153
  • 1154
  • ...
  • 1395