河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
理科 2014 西北工业大学 材料成型及控制工程 本科一批 8 636 629 631.30
理科 2014 上海师范大学 金融学类(一) 本科一批 10 584 575 577.10
文科 2014 长春理工大学 法学 本科一批 2 551 545 548.00
理科 2014 江苏科技大学 建筑环境与能源应用工程 本科一批 2 578 575 576.50
文科 2014 长沙理工大学 财务管理 本科一批 2 552 548 550.00
理科 2014 华中农业大学 农业机械化及其自动化 本科一批 8 587 580 582.00
理科 2014 山西大学 金融学 本科一批 1 575 575 575.00
理科 2014 重庆大学 会计学(ACCA方向) 本科一批 1 625 625 625.00
理科 2014 上海政法学院 法学(国际经济法方向) 本科一批 2 564 560 562.00
理科 2014 成都理工大学 地球化学 本科一批 4 573 573 573.00
理科 2014 天津财经大学 国际经济与贸易 本科一批 1 605 605 605.00
理科 2014 大连理工大学 金融学类 本科一批 5 641 633 635.00
理科 2014 河南科技大学 交通运输 本科一批 50 566 555 557.30
理科 2014 太原理工大学 化学工程与工艺 本科一批 2 600 596 598.00
理科 2014 辽宁石油化工大学 测控技术与仪器 本科一批 9 565 554 558.00
理科 2014 哈尔滨工业大学 电磁场与无线技术 本科一批 2 613 610 611.50
文科 2014 宁波诺丁汉大学 工商管理类(中外合作办学,财务管理) 本科一批 1 572 572 572.00
理科 2014 东北农业大学 金融学类(经济学) 本科一批 10 573 561 563.70
文科 2014 华东政法大学 劳动与社会保障 本科一批 2 575 566 570.50
理科 2014 南京信息工程大学 光电信息科学与工程 本科一批 3 580 579 579.70
  • 1
  • ...
  • 1125
  • 1126
  • 1127
  • 1128
  • 1129
  • ...
  • 1395