河南省教育厅 | 河南省招生办公室
特别推荐

历年数据查询

-
科类 年份 学校 专业 批次 计划人数 最高分 平均分 最低分
理科 2014 辽宁工程技术大学 焊接技术与工程 本科一批 3 558 558 558.00
文科 2014 安徽大学 法学 本科一批 2 566 562 564.00
理科 2014 天津工业大学 复合材料与工程 本科一批 5 581 576 578.00
文科 2014 云南大学 泰语 本科一批 3 563 543 551.70
文科 2014 山东财经大学 资产评估 本科一批 3 549 547 548.00
文科 2014 北京大学 信息管理与信息系统 本科一批 2 633 622 627.50
理科 2014 西安邮电大学 应用物理学 本科一批 1 580 580 580.00
理科 2014 北京林业大学 自然地理与资源环境 本科一批 3 599 594 596.00
理科 2014 南京林业大学 能源与动力工程 本科一批 2 576 575 575.50
文科 2014 华侨大学 旅游管理 本科一批 2 556 551 553.50
理科 2014 新疆大学 社会学 本科一批 1 563 563 563.00
文科 2014 天津大学 汉语言文学 本科一批 2 593 593 593.00
理科 2014 电子科技大学(沙河校区) 软件工程(大型主机) 本科一批 8 605 601 602.50
理科 2014 湖南大学 应用物理学 本科一批 2 620 619 619.50
理科 2014 重庆大学 材料科学与工程 本科一批 9 625 621 622.90
理科 2014 华中师范大学 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 本科一批 12 619 598 601.70
理科 2014 北京第二外国语学院 日语 本科一批 1 605 605 605.00
文科 2014 西南政法大学 行政管理 本科一批 2 581 568 574.50
理科 2014 海南大学 自动化 本科一批 3 584 582 583.00
理科 2014 湖南科技大学 自动化 本科一批 2 573 573 573.00
  • 1
  • ...
  • 1122
  • 1123
  • 1124
  • 1125
  • 1126
  • ...
  • 1395